zachmurzenie umiarkowane
22°
19°
sobota
fot. ŚlUW/K. Kamasiński
Mariusz Trepka i Monika Fajer z największą liczbą głosów w gminie Niegowa
16 października 2019 r. | 11:12
2

Są już pełne i oficjalne wyniki niedzielnych wyborów parlamentarnych. W gminie Niegowa najwięcej głosów oddaliście na Mariusza Trepkę - 1488 i Monikę Fajer - 186.

Pełne wyniki znajdziecie poniżej.

PAWEŁ GĄSIORSKI

wyniki:

PiS:
1 GIŻYŃSKI Szymon Stanisław 178 6,44% tak
2 BURZYŃSKA Lidia Ewa 100 3,62% tak
3 TREPKA Mariusz Wiesław 1 488 53,82% tak
4 GAWRON Andrzej Janusz 14 0,51% tak
5 FAJER Monika 186 6,73% nie
6 DEREJCZYK Piotr 11 0,40% nie
7 KAPTACZ Anna Janina 16 0,58% nie
8 MAJ Tomasz 15 0,54% nie
9 LANGE Łukasz Artur 2 0,07% nie
10 RUKSZA Paweł Jan 5 0,18% nie
11 PIETRULEWICZ Magdalena Anna 3 0,11% nie
12 SŁUŻAŁEK-JAWORSKA Danuta Elżbieta 3 0,11% nie
13 SOWA Andrzej Piotr 7 0,25% nie
14 ZALESKA Urszula 22 0,80% nie

KO:
1 LESZCZYNA Izabela Dorota 101 3,65% tak
2 SZEWIŃSKI Andrzej 14 0,51% tak
3 SALWIERAK Marta Maria 8 0,29% nie
4 ROZPONDEK Halina Leokadia 8 0,29% nie
5 PODBIOŁ Gabriel Jan 2 0,07% nie
6 URBAŃSKA Jolanta Małgorzata 2 0,07% nie
7 KABUS Dominik Bogusz 2 0,07% nie
8 MANISZEWSKA Marzena Monika 5 0,18% nie
9 STEFAŃCZYK Tomasz Artur 1 0,04% nie
10 BIERNAT Marcin 8 0,29% nie
11 STASIAK-BETLEJEWSKA Renata Maria 1 0,04% nie
12 ŚWITAŁA Marcin 1 0,04% nie
13 CIURA Edyta Wiesława 0 0,00% nie
14 LASECKI Jarosław Wacław 51 1,84% nie

SLD:
1 WOLSKI Zdzisław 37 1,34% tak
2 NIESMACZNY Zbigniew Paweł 7 0,25% nie
3 KĘPSKI Rafał Tadeusz 117 4,23% nie
4 KOTKOWSKA Ewelina Tacjana 3 0,11% nie
5 IŻYŃSKA Małgorzata 5 0,18% nie
6 KOT Łukasz Tadeusz 4 0,14% nie
7 KSIĄŻEK Ewa Katarzyna 2 0,07% nie
8 JURECZKO Rafał Krzysztof 1 0,04% nie
9 LEWANDOWSKA Ewa 6 0,22% nie
10 ŁAPETA Paweł Piotr 2 0,07% nie
11 GÓRNA Joanna Janina 2 0,07% nie
12 SKRZYPCZYŃSKA Emilia Maria 7 0,25% nie
13 KAREWICZ Marlena Sonia 0 0,00% nie
14 GOŁDA Marcin Antoni 2 0,07% nie

PSL:
1 KIEPURA Henryk 22 0,80% nie
2 SMELA Krzysztof 7 0,25% nie
3 GMITRUK Stanisław 38 1,37% nie
4 DOBRZYNIEWICZ Bartłomiej Przemysław 3 0,11% nie
5 KUBAT Andrzej 6 0,22% nie
6 SOCHA-KORENDO Anna Marta 45 1,63% nie
7 GRUS Anna Barbara 2 0,07% nie
8 KUMOR Monika Aleksandra 8 0,29% nie
9 MŁYŃSKA Edyta Jolanta 0 0,00% nie
10 KOTYNIA Krystian 1 0,04% nie
11 CYRULIK Jerzy Józef 0 0,00% nie
12 LISEK Iwona Izabela 3 0,11% nie
13 NOWICKA Anna 3 0,11% nie
14 DZWONNIK Michał Olaf 8 0,29% nie

Konfederacja:
1 SKALIK Włodzimierz Bogdan 61 2,21% nie
2 PAWLIKOWSKI Jacek Adam 15 0,54% nie
3 ADAMOWICZ Bogusław Józef 6 0,22% nie
4 BIEGAS Bartłomiej Michał 5 0,18% nie
5 KLIMCZAK Paweł 6 0,22% nie
6 SUROWIEC Zofia 3 0,11% nie
7 RYNKIEWICZ Władysława Bożena 1 0,04% nie
8 POLAK Agata Aneta 12 0,43% nie
9 PIĄTEK Barbara Ewa 1 0,04% nie
10 MUSIALIK Cecylia Iwona 3 0,11% nie
11 MATUSIAK Grażyna Teresa 1 0,04% nie
12 ERMER Katarzyna Anna 0 0,00% nie
13 GAWENDA Rafał Adrian 11 0,40% nie

Bezpartyjni:
1 MARANDA Marcin 3 0,11% nie
2 SPIECHOWICZ Mariusz Michał 0 0,00% nie
3 KLAMEK Grażyna Marianna 0 0,00% nie
4 POGODA Mariusz Józef 3 0,11% nie
5 ZAMORA Adam 26 0,94% nie
6 BOGUS Beata 2 0,07% nie
7 SOCHA Wojciech Stanisław 1 0,04% nie
8 MIZGALSKI Zbigniew Stanisław 1 0,04% nie
9 KOSARGA Krystyna Jadwiga 1 0,04% nie
10 SŁAWEK Łukasz Mateusz 0 0,00% nie
11 PTAK Piotr Mateusz 2 0,07% nie
12 STANIOWSKA Aleksandra Zdzisława 0 0,00% nie
13 STRACH Piotr Paweł 3 0,11% nie
14 CZAJA Magdalena Mirosława 3 0,11% nie



2 odpowiedzi na “Mariusz Trepka i Monika Fajer z największą liczbą głosów w gminie Niegowa”

  1. Niegowianin pisze:

    Wynik Trepki w Niegowie i w powiecie myszkowskim mnie nie dziwi, jest stąd i jest rospoznaealny. Natomiast w całym okręgu częstochowskim skąd startował to już gorzej. Pierwsze i drugie miejsce dwóch z PiS potem dwoje z KO i dopiero piąty Trepka. Lokomotywą PiS-u w regionie to on nie jest.

    6
    0
  2. M pisze:

    Jak by miał być lokomotywą To był by z 1. a że był z 3 to jest trybikiem w wielkiej machinie. Co się dziwisz? Najważniejsze że mamy posła z naszego powiatu, zawsze to koszula bliższa ciału. Teraz będzie miał do po pisu 4 lata a nie rok. zobaczymy co ztego zyskamy.

    0
    1

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *